Achaia
Category (stars - keys): 2**
| Address: |
GERMANOU & ATHENAS 11
|
| Region: |
KATO ACHAIA
|
| Mun. District / City: |
DYMI
|
| Telephone: |
26930-22678
|
| Fax: |
26930-25442
|
| Email: | |
| Website: |
|
| Operating Period: | ALL YEAR |
| Number of rooms / room type: | 29 beds |
| Distance from city center: | 0 m |
| ...public transportation: | 50 m |
| ...sea: | 1 km |
| ...sights: | 10 km |
| ✔ | Τelephone | ✔ | 24h Service |
| ✔ | Internet connection | ✔ | Parking |
| ✔ | TV | Accessible to people with disabilities | |
| ✔ | Iron | Conference Room | |
| ✔ | Safe | ✔ | Internet connection |
| ✔ | Hair Dryer | ✔ | Bar |
| Heating | ✔ | Elevator | |
| ✔ | Air condition | Restaurant | |
| ✔ | Coffee - Tea | ✔ | Breakfast |
| Smoking rooms | Swimming pool | ||
| ✔ | Minibar | Sport facilities | |
| Additonal bed | Playground | ||
| Rooms for disabled | Dry cleaner | ||
| Room-service | Exchange | ||
| Wake up Service | ✔ | Pets allowed | |
| Radio | Post services | ||
| Information center | |||
| Client transportation | |||
| Other | Other | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













